소음 측정기
마이크 접근 권한을 요청합니다.
0 dB
최고: 0 dB | 평균: 0 dB
소음 수준 안내
데시벨 (dB) | 예시 소음 | 영향 | 권장사항/위험도 |
---|---|---|---|
~30 미만 | 나뭇잎 스치는 소리, 속삭임, 시골의 밤 | 매우 조용함 | 위험 거의 없음 |
30~40 | 도서관, 조용한 주택가, 냉장고 소리 | 조용하고 쾌적한 수준 | |
40~50 | 조용한 사무실, 일반적인 대화 | 일상적인 활동에 적합 | |
50~60 | 보통 대화, 교통량이 적은 도로 | 점차 소음으로 인지되기 시작 | |
60~70 | 혼잡한 도로, 청소기, 시끄러운 사무실 | 장시간 노출 시 귀가 피로해짐 | |
70~80 | 혼잡한 도로, 청소기, 대형 매장 | 장시간 노출시 귀가 피로해짐 | 8시간 이상 노출 권장 X |
80~90 | 공장, 대형 트럭, 교통량 많은 거리 | 8시간 이상 노출하면 난청 위험 | 85dB가 산업안전 기준에서 보호구 착용 권장 구간 (산업안전보건법 기준) |
90~100 | 전기톱, 오토바이, 지하철 소음 | 2시간 이상 노출해도 청력 손상 위험 | 반드시 귀마개 등 보호구 착용 필요 |
100~110 | 콘서트장, 전기드릴, 비행기 이착륙 | 수분~수십 분만 노출돼도 영구적 손상 | 즉시 보호구 필요 |
110 이상 | 폭죽, 사이렌, 대형 기계소리 | 즉각적 청력 손상 위험 | 짧은 노출도 매우 위험 |
진동 측정기
모바일 기기에서만 작동합니다.
X: 0.00g | Y: 0.00g | Z: 0.00g
진동 강도: 0.00g
최고: 0.00g | 평균: 0.00g